Mandi Bhav

View the latest commodity prices by state, district, and market in India

Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) Mandi Bhav Today

CommodityVarietyMin Price (₹)Max Price (₹)Modal Price (₹)Date
Banana Besrai 4500 5000 4750 10/07/2026
Onion Bellary 3500 4000 3750 10/07/2026
Potato Red Nanital 4000 4500 4250 09/07/2026
Ashgourd Gouard 1800 2000 1900 10/07/2026
Green Chilli Green Chilly 7000 8000 7500 10/07/2026
Tomato Deshi 2000 2500 2250 10/07/2026
Carrot Pusakesar 5500 6000 5750 10/07/2026
Ridgeguard(Tori) Ridgeguard(Tori) 5500 6000 5750 10/07/2026
Ginger(Green) Green Ginger 18000 20000 19000 10/07/2026
Cabbage Cabbage 4000 4200 4100 10/07/2026
Beetroot Beetroot 4000 4500 4250 09/07/2026
Raddish Raddish 3800 4000 3900 10/07/2026
Banana - Green Banana - Green 3000 3500 3250 10/07/2026
Colacasia Colacasia 6000 7000 6500 10/07/2026
Cauliflower Ranchi 5000 5500 5250 10/07/2026
Snakeguard Snakeguard 4800 5000 4900 10/07/2026
Yam(Ratalu) Yam (Ratalu) 6500 7000 6750 10/07/2026
Bottle gourd Bottle Gourd 2000 2200 2100 10/07/2026
Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus Elephant Yam (Suran) 6000 6500 6250 10/07/2026
Lemon Lemon 8500 9000 8750 10/07/2026
Mint(Pudina) Mint(Pudina) 7500 8000 7750 10/07/2026
Marigold(Calcutta) Marigold(Calcutta) 8000 8500 8250 10/07/2026

* Showing latest available data from previous records.