View the latest commodity prices by state, district, and market in India
| Commodity | Variety | Min Price (₹) | Max Price (₹) | Modal Price (₹) | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Green Gram(Moong)(Whole) | Other | 6400 | 6400 | 6400 | 08/04/2026 |
| Maize | Local | 1600 | 1600 | 1600 | 06/04/2026 |
| Mustard | Mustard | 6800 | 6800 | 6800 | 08/04/2026 |
| Paddy(Basmati) | Other | 4000 | 4000 | 4000 | 08/04/2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | 5200 | 5200 | 5200 | 06/04/2026 |
| Soyabean | Local | 5600 | 5600 | 5600 | 09/04/2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Other | 7200 | 7200 | 7200 | 09/04/2026 |
| Garlic | Other | 9000 | 9000 | 9000 | 09/04/2026 |
| Barley(Jau) | Local | 2250 | 2250 | 2250 | 08/04/2026 |
| Linseed | Other | 7500 | 7500 | 7500 | 06/04/2026 |
| Jowar(Sorghum) | Local | 2201 | 2201 | 2201 | 02/04/2026 |
| Green Peas | Other | 3400 | 3400 | 3400 | 06/04/2026 |
* Showing latest available data from previous records.