View the latest commodity prices by state, district, and market in India
| Commodity | Variety | Min Price (₹) | Max Price (₹) | Modal Price (₹) | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Guar | Gwar | 700 | 1000 | 800 | 08/06/2026 |
| Methi(Leaves) | Methi | 2500 | 3500 | 3000 | 05/06/2026 |
| Jack Fruit(Ripe) | Jack Fruit | 1000 | 1500 | 1250 | 05/06/2026 |
| Ber(Zizyphus/Borehannu) | Ber(Zizyphus) | 800 | 2000 | 1333 | 04/04/2026 |
| Coriander(Leaves) | Coriander | 1500 | 3000 | 1900 | 01/06/2026 |
| Orange | Orange | 4000 | 13000 | 9350 | 06/04/2026 |
| Indian Beans(Seam) | Other | 1500 | 2500 | 2000 | 26/05/2026 |
| Onion Green | Onion Green | 1500 | 3000 | 2000 | 01/06/2026 |
| Pomegranate | Pomogranate | 2000 | 15000 | 6700 | 05/06/2026 |
| Green Chilli | Green Chilly | 1500 | 3000 | 2250 | 05/06/2026 |
| Beetroot | Beetroot | 500 | 1000 | 700 | 05/06/2026 |
| Kinnow | Kinnow | 3000 | 5000 | 4463 | 01/04/2026 |
| Mint(Pudina) | Mint(Pudina) | 1500 | 3000 | 1900 | 08/06/2026 |
| Turmeric(raw) | Other | 1500 | 3000 | 2200 | 05/06/2026 |
| Chikoos(Sapota) | Other | 1500 | 5000 | 3100 | 04/06/2026 |
| Little gourd(Kundru) | Little gourd (Kundru) | 1000 | 2000 | 1400 | 05/06/2026 |
| Indian Colza(Sarson) | Other | 1000 | 2000 | 1700 | 18/04/2026 |
| Turnip | Turnip | 800 | 1200 | 1000 | 04/04/2026 |
| Ginger(Green) | Green Ginger | 6000 | 10000 | 8000 | 08/06/2026 |
| Jamun(Narale Hannu) | Other | 10000 | 25000 | 19000 | 05/06/2026 |
| Lukad | Lukad | 5000 | 10000 | 7500 | 18/04/2026 |
| Pea Pod/Pea Cod/हरी मटर | Other | 2500 | 6000 | 4500 | 16/05/2026 |
| Sweet Pumpkin | Sweet Pumpkin | 1000 | 1400 | 1200 | 27/05/2026 |
| Cherry | Cherry | 10000 | 100000 | 51200 | 05/06/2026 |
* Showing latest available data from previous records.