View the latest commodity prices by state, district, and market in India
| Commodity | Variety | Min Price (₹) | Max Price (₹) | Modal Price (₹) | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Mustard | Mustard | 6000 | 6000 | 6000 | 26/07/2026 |
| Flax seeds | Flax seeds | 5500 | 5500 | 5500 | 09/05/2026 |
| Wheat | Mill Quality | 2300 | 2440 | 2300 | 17/08/2026 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Sesame | 8000 | 8020 | 8020 | 16/06/2026 |
| Kodo Millet(Varagu) | Kondo | 2000 | 2000 | 2000 | 17/08/2026 |
| Mahua | Mahua Flower | 4000 | 4030 | 4030 | 01/06/2026 |
| Lak(Teora) | Tiwada | 3000 | 3000 | 3000 | 15/08/2026 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) | Arhar Dal(Tur) | 7000 | 7000 | 7000 | 08/05/2026 |
| Linseed | Flaxseed | 7500 | 7510 | 7510 | 21/07/2026 |
| Paddy(Common) | Dhan | 1820 | 1840 | 1840 | 12/08/2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Gram | 4700 | 4710 | 4710 | 12/07/2026 |
| buttery | Buttery | 3000 | 3000 | 3000 | 18/05/2026 |
| Castor Seed | Caster | 4100 | 4100 | 4100 | 15/07/2026 |
| dried mango | Aam khatai | 4405 | 5300 | 5300 | 21/07/2026 |
| Kutki | Kutki | 4000 | 4000 | 4000 | 02/06/2026 |
| Same/Savi | Saanva/Sama | 3000 | 3000 | 3000 | 01/08/2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | 6000 | 6050 | 6050 | 04/07/2026 |
| gulli | Gulli | 4250 | 4250 | 4250 | 14/08/2026 |
| Green Peas | Pea | 3120 | 3130 | 3130 | 19/07/2026 |
| Maize | Local | 2000 | 2000 | 2000 | 20/07/2026 |
* Showing latest available data from previous records.