View the latest commodity prices by state, district, and market in India
| Commodity | Variety | Min Price (₹) | Max Price (₹) | Modal Price (₹) | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Maize | Local | 2300 | 2300 | 2300 | 20/05/2026 |
| Coconut | Small | 21000 | 21000 | 21000 | 29/05/2026 |
| Rice | Other | 4955 | 4955 | 4955 | 04/04/2026 |
| Kulthi(Horse Gram) | Horse gram (Whole) | 3500 | 4500 | 4210 | 29/05/2026 |
| Arhar Dal(Tur Dal) | Arhar Dal(Tur) | 11000 | 11000 | 11000 | 06/04/2026 |
| Ginger(Dry) | Dry | 15000 | 15000 | 15000 | 09/04/2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Jawari/Local | 6000 | 6000 | 6000 | 29/05/2026 |
| Ragi(Finger Millet) | Local | 2500 | 2500 | 2500 | 27/05/2026 |
| Red gram split/Arhar dal/Tur dal | Arhar Dal(Tur) | 10250 | 10250 | 10250 | 27/05/2026 |
| Turmeric | Local | 7700 | 15000 | 8000 | 13/07/2026 |
| Kulthi(Horse Gram) | Horse gram (Whole) | 4800 | 5000 | 4800 | 13/07/2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Jawari/Local | 6700 | 6700 | 6700 | 07/07/2026 |
| Alasande Gram | Alasande Gram | 7800 | 7800 | 7800 | 09/07/2026 |
| Jowar(Sorghum) | Yellow | 2000 | 2000 | 2000 | 05/06/2026 |
| Marigold(Calcutta) | Other | 1400 | 1400 | 1400 | 18/06/2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Black Gram (Whole) | 7000 | 7000 | 7000 | 13/07/2026 |
| Ginger(Green) | Green Ginger | 5000 | 5000 | 5000 | 10/06/2026 |
| Ginger(Dry) | Fresh Unbleached | 6000 | 6000 | 6000 | 11/06/2026 |
| Green Peas | Green Peas | 4725 | 4725 | 4725 | 13/07/2026 |
| Onion | Local | 1666 | 1666 | 1666 | 29/06/2026 |
| Honge seed | Honge Seed | 5000 | 5000 | 5000 | 30/06/2026 |
| Neem Seed | Neem Seed | 6500 | 6500 | 6500 | 13/07/2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) | Green (Whole) | 9489 | 9489 | 9489 | 13/07/2026 |
* Showing latest available data from previous records.