View the latest commodity prices by state, district, and market in India
| Commodity | Variety | Min Price (₹) | Max Price (₹) | Modal Price (₹) | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Cowpea(Lobia/Karamani) | Cowpea (Whole) | 6202 | 6511 | 6362 | 08/06/2026 |
| Maize | Hybrid/Local | 2000 | 2159 | 2080 | 08/06/2026 |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Hybrid | 2150 | 2150 | 2150 | 01/06/2026 |
| Wheat | Sona | 2415 | 2428 | 2423 | 08/06/2026 |
| Groundnut | Gejje | 3869 | 8192 | 7081 | 08/06/2026 |
| Sunflower/Sunflower Seed | Sunflower | 6560 | 7619 | 7391 | 08/06/2026 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) | Arhar (Whole) | 3280 | 4000 | 3785 | 08/06/2026 |
| Mataki | Mataki (W) | 4000 | 4000 | 4000 | 01/06/2026 |
* Showing latest available data from previous records.